朋友啊!又到買餐劵.住宿劵和出國行程的時候了,這次餐卷最低36折,住宿最低26折,還有10大最優惠好康都在裡面喔!
【超人氣排隊餐券】
參展單位 | 優惠商品 | 原價 | 折數 | 旅展優惠價 |
福朋喜來登 | 美食套餐券 | NT$2,376元 | 37折 | NT$880元 |
香格里拉 | 台北遠企馬可波羅餐廳豪華義式海陸大餐二人券 | NT$6,980元 | 41折 | NT$2,880元 |
華泰大飯店 | 集團聯合餐券 | NT$2,266元 | 44折 | NT$999元 |
台北喜來登 | 比薩屋手工經典窯烤披薩雙人套餐 | NT$2,816元 | 49折 | NT$1,380元 |
寒舍艾麗 | La Farfalla爐烤波士頓龍蝦x美國特選肋眼牛排(16 oz)雙人饗宴優惠券 | NT$5,478元 | 55折 | NT$2,999元 |
台北晶華 | 晶華軒-《龍鮑饗食單人優惠折扣劵》 | NT$2,200元 | 55折 | NT$1,199元 |
圓山大飯店 | 台北圓山美國杉河熟成牛排套餐券 | NT$2,869元 | 58折 | NT$1,680元 |
台北國賓 | 台北國賓粵菜廳松露龍蝦套餐四人券 | NT$5,280元 | 61折 | NT$3,200元 |
台北君悅 | 凱菲屋 Café平日聯合優惠餐券 | NT$3,872元 | 65折 | NT$2,500元 |
【全台最夯住宿券】
參展單位 | 優惠商品 | 原價 | 折數 | 旅展優惠價 |
寒軒集團 | 寒軒國際大飯店總統套房 | NT$132,000元 | 15折 | NT$19,800元 |
台北凱撒 | 綺幻客房住宿券 | NT$15,400元 | 22折 | NT$3,399元 |
香格里拉 | 台南遠東國際大飯店尊榮客房住宿券 | NT$23,799元 | 27折 | NT$6,600元 |
圓山大飯店 | 標準無窗客房雙人住宿券(2張) | NT$18,040元 | 28折 | NT$5,000元 |
台南晶英 | 海東客房雙人平日住宿券 | NT$14,520元 | 28折 | NT$4,200元 |
永豐棧酒店 | 豪華雙人房(平日) | NT$9,680元 | 29折 | NT$2,899元 |
台北君悅 | 君悅客房住宿券 | NT$18,480元 | 3折 | NT$5,500元 |
日暉渡假村 | 日暉《台東池上》單人平日住宿券 | NT$11,000元 | 31折 | NT$3,500元 |
福華大飯店 | 福華大飯店連鎖住宿券 | NT$8,360元 | 35折 | NT$2,999元 |
台北文華東方 | 豪華客房住宿券 | NT$27,566元 | 36折 | NT$9,900元 |
大倉久和 | 菁英客房住宿券 | NT$17,250元 | 4折 | NT$6,888元 |
義大天悅 | 「開心暢快遊」住宿券 | NT$12,400元 | 44折 | NT$5,400元 |
關西六福莊 | 「牽手狐猴帶著走」平日住宿券 | NT$18,046元 | 47折 | NT$7,999元 |
長榮連鎖酒店 | 長榮鳳凰酒店(礁溪)平日一泊二食住宿券 | NT$16,600元 | 5折 | NT$8,288元 |
雲朗 | 雲品山景客房3天2夜住宿券 | NT$35,200元 | 51折 | NT$17,999元 |
2016 ITF台北國際旅展溫泉/芳療/按摩優惠
攤位 | 參展 | 優惠資訊 | 原價 | 優惠價 | 折扣 |
編號 | 單位 | ||||
C649 | 華閣溫泉飯店 | 露天SPA(大眾池)泡湯券10張一套 | 2,500 | 1,200 | 48折 |
G356 | 大地酒店 | 湯氛通用套券6張一套 | 9,600 | 5,400 | 56折 |
【1張兌換】任擇一:大眾風呂一位單次進出乙次(原價1,600元)/喜歡廳雙人下午茶一套/喜歡廳午間套餐一套(原價980元+10%)。 | |||||
【2張兌換】任擇一:雙人湯屋使用90分鐘(原價2,600元)/喜歡廳大地套餐一套(原價2,280元+10%)/月兒彎彎雙人鍋一套(原價2,400元+10%)/GAIA SPA 60分鐘經典大地臉部護理療程一次(原價2,500元)。 | |||||
【3張兌換】Gaia SPA 60分鐘香氛養生護理療程一次(原價3,600元)。 | |||||
G415 | 台北君悅酒店 | 90分鐘香薰護理全身按摩SPA券 | 36,960 | 20,325 | 55折 |
G103 | 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 | 英國Bamford SPA精選療程 | 4,180 | 3,500 | 83折 |
英國AA SPA限量課程。※限量40套 | 26,400 | 14,400 | 55折 | ||
C426 | 石風城堡 | 石風城堡湯屋券。※每日限量50套 | 1,200 | 600 | 5折 |
闔家日遊四人泡湯美食自由行套票。 | 5,800 | 3,600 | 62折 | ||
※每日限量50套 | |||||
H710 | 山水妍溫泉會館 | 兩人湯屋泡湯券 | 1,200 | 399 | 33折 |
G423 | 台北文華東方酒店 | 90分鐘東方精萃芳香療程 | 6,380 | 5,000 | 78折 |
G506 | 長榮國際連鎖酒店 | 長榮鳳凰酒店(礁溪)岩盤浴+慢活spa+下午茶平日單人券 | 2,230 | 1,088 | 49折 |
憑券可於平日使用岩盤浴、1,500坪慢活spa和煙波亭下午茶一客(限同日兌換完畢,恕不得分開使用) | |||||
長榮鳳凰酒店(礁溪)高級/綠景湯屋10張一套 | 25,300 | 12,800 | 51折 | ||
憑券可雙人使用高級/綠景湯屋90分鐘. | |||||
G216 | 陽明山天籟渡假酒店 | 風呂暢遊券10張一套 | 10,000 | 3,999 | 39折 |
n平日露天風呂/SPA水世界暢遊,假日使用需補價差NT$100 | |||||
n一次使用三張可升等風雅雙人湯屋60分鐘 | |||||
n過年期間需依飯店現場價格另補差價 | |||||
湯食雙享券5張一套 | 9,235 | 4,999 | 54折 | ||
n露天風呂/SPA水世界暢遊+絢彩廳精緻午餐(藍鵲閣午間套餐)假日供應絢彩自助式午餐 | |||||
n不分平假日皆可使用(過年期間 特殊節日除外) | |||||
n如需改使用晚餐請依餐型補足價差 | |||||
雙人湯屋券 | 2,200 | 999 | 45折 | ||
n風雅湯屋60分鐘/2人使用 | |||||
n不分平假日皆可使用 | |||||
G319 | 大板根森林溫泉渡假村 | 「森之湯禮券」 | 700 | 380 | 約54折 |
就可以同時享受「碳酸氫納」美人湯的溫泉及森林芬多精雙SPA的洗禮 |
*實際優惠內容請以旅展現場各參展單位公布為準
2016 ITF台北國際旅展餐券優惠
攤位編號 | 參展單位 | 優惠內容 | 原價 | 優惠價 | 折扣 | |
G516 | 古華花園飯店 | 明皇樓中餐廳 川粵時空任您饗平日餐券5張一套 | 3,235 | 2,750 | 85折 | |
G625 | 維多麗亞酒店 | N°168牛排館【美國精選老饕6oz午間單人套餐券】 | 2,926 | 2,200 | 75折 | |
N°168牛排館【美國精選老饕6oz晚間單人套餐券】 | 3,223 | 2,500 | 78折 | |||
N°168牛排館【美國頂級肋眼16oz午間雙人套餐券】 | 4,136 | 3,200 | 77折 | |||
N°168牛排館【美國頂級肋眼16oz晚間雙人套餐券】 | 5,126 | 4,000 | 77折 | |||
【美國精選老饕6oz晚間單人套餐券2張及美國神戶肋眼晚間12oz晚間雙人套餐券1張】 | 12,892 | 8,000 | 62折 | |||
※限量商品(11/4 下午1:00,11/5~11/7 中午11:00開始販售;每日限量20組) | ||||||
N°168牛排館【爐烤美國精選帶骨牛小排 外帶禮籃】 | 3,500 | 2,999 | 85折 | |||
雙囍中餐廳【波士頓龍蝦單人套餐餐券】 | 2,398 | 1,288 | 6折 | |||
雙囍中餐廳【上海滬江風華 四人合菜券】 | 5,488 | 2,999 | 55折 | |||
雙囍中餐廳【龍蝦烤鴨 雙囍團聚十人合菜券 】 | 19,800 | 9,999 | 55折 | |||
雙囍中餐廳【上海滬江風華 四人合菜】 | 5,488 | 1,999 | 36折 | |||
※限量商品(11/4~11/7 每日下午3:00開始販售;每日限量15組) | ||||||
la FESTA義大利餐廳【超值經典 炭烤紐約客牛排&鮮嫩明蝦 海陸雙人套餐】 | 2,800 | 1,880 | 67折 | |||
la FESTA義大利餐廳【豪華尊榮 美國紐約客牛排&蒜香龍蝦 海陸雙人套餐】 | 4,600 | 2,999 | 65折 | |||
G455 | 日暉國際渡假村 台東池上 | 精緻晚餐券 | 990 | 750 | 75折 | |
G310 | 華泰大飯店集團 | 集團聯合餐券,多重搭配可至集團旗下四家餐廳用餐 | 最高2,266 | 999 | 44折 | |
九華樓X華漾大飯店-頂級港式飲茶饗宴 | 3,388 | 1,580 | 47折 | |||
G356 | 大地酒店 | 大地饗食套券7張一套 | 7,000 | 4,998 | 71折 | |
優惠:每張可折抵全館餐飲消費1,000元。 | ||||||
備註:消費折抵適用全館餐廳(喜歡廳、奇岩一號、月兒彎彎涮涮鍋)。平假日適用,特殊節日或逾期以信託面額等同現金折抵消費使用。 | ||||||
G123 | 福朋喜來登酒店 | NT$500餐券8張一套(可抵用現場$850消費金額) | 6,800 | 4,000 | 58折 | |
NT$880美食套餐券 | 2,376 | 880 | 37折 | |||
NT$8,800經典宴客桌菜券 | 16,280 | 8,800 | 54折 | |||
G103 | 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 | 樂活超值半自助午餐券10張一套 | 6,380 | 4,500 | 7折 | |
饗宴平日自助晚餐券10張一套 | 9,680 | 6,500 | 67折 | |||
江振誠雙人套餐 | 6,556 | 5,960 | 9折 | |||
儷軒中餐廳-席菜3張一套 | 45,450 | 34,500 | 55折 | |||
櫻桃鴨券 | 1,980 | 1,200 | 6折 | |||
C426 | 石風城堡 | 石風城堡和洋料理-午晚餐券 | 1,200 | 780 | 65折 | |
(每日限量300套) | ||||||
G423 | 台北文華東方酒店 | Café Un Deux Trois 下午茶 | 1,100 | 1,000 | 9折 | |
G506 | 長榮國際連鎖酒店 | 長榮國際連鎖酒店聯合餐券 | 最高1,936 | 1,298 | 67折起 | |
n 基隆-18樓咖啡廳自助餐:週一~週四午或晚餐2客;加贈飲料券2張 | ||||||
n 台北/台中-可抵餐飲消費$1,600 | ||||||
n 台南-2樓吃遍天下自助餐:平日午/晚餐2客/1樓O’Fun原創料理美學:鐵板燒NT$1500+10%「雪」套餐1客/2樓長園中餐廳:NT$1500+10%套餐1客 | ||||||
n 礁溪-2樓桂冠自助餐廳:平日午餐2客 | ||||||
長榮桂冠酒店(基隆)19樓咖啡廳海景繽紛甜點吧10張一套(※平假日均適用) | 4,389 | 3,690 | 84折 | |||
G749 | 成旅觀光 | 總裁牛肉麵【晶贊總裁牛肉麵餐券】 | 3,080 | 2,800 | 9折 | |
1張NT$280;買10張送1張。每套加贈小菜券2張。 | ||||||
晶贊宴會廣場【晶贊組合餐券】 | 3,960 | 3,150 | 79折 | |||
1張NT$450,買7張送1張。 | ||||||
G415 | 台北君悅酒店 | 凱菲屋 Café午餐或晚餐/單人券 | 1,628 | 1,390 | 85折 | |
凱菲屋 Café平日聯合優惠餐券 | 3,872 | 2,500 | 65折 | |||
彩日本料理 Irodori平日午/晚餐雙人券 | 3,036 | 2,300 | 76折 | |||
彩日本料理 Irodori午餐或晚餐/單人券 | 1,518 | 1,260 | 83折 | |||
漂亮廣式海鮮餐廳Pearl Liang | 5,900 | 3,990 | 68折 | |||
黃金片皮燒全鵝歡享四人餐劵 | ||||||
Ziga Zaga 義大利牛排明蝦雙人海陸套餐 | 5,280 | 3,800 | 72折 | |||
寶艾西餐廳 Bel Air「吃一頭牛」單人套餐券 | 3,080 | 2,399 | 78折 | |||
茶苑 Cha Lounge肉食主義自助饗宴單人券 | 1,188 | 980 | 82折 | |||
歡飲廊Cheers 週末晨午餐海鮮輕食自助吧單人券 | 1,408 | 980 | 7折 | |||
G545 | 台北國賓大飯店 | 台北國賓明園西餐廳週一~週四午晚餐券十張一套(※買10張送一張) | 9,020~12,320 | 9,020 | 9折~73折 | |
台北國賓粵菜廳松露龍蝦套餐四人券 | 5,280 | 3,200 | 61折 | |||
松露龍蝦套餐四人券(適用周一~周日午晚餐) | ||||||
台北國賓粵菜廳平日晚間海派套餐 | 1,320 | 799 | 66折 | |||
限量100套 | ||||||
台北國賓粵菜廳黃金龍蝦泡飯雙人套餐券 | 2,508 | 1,880 | 75折 | |||
黃金龍蝦泡飯雙人套餐券(適用周一~周日午晚餐) | ||||||
台北國賓ahmicafe晚間經典香煎牛排套餐雙響券 | 2,640 | 1,500 | 57折 | |||
可任選頂級肋眼牛排套餐、國賓牛小排套餐或海陸雙拼套餐(適用週一~週日晚餐及周六日午餐) | ||||||
台北國賓ahmicafe晚間超值套餐雙饗券 | 6,820 | 4,995 | 73折 | |||
5張一套(適用週一~週日晚餐及周六日午餐) | ||||||
台北國賓川菜廳平日午間川燒明蝦雙人套餐券 | 2,640 | 1,299 | 49折 | |||
平日午間川燒明蝦雙人套餐券 | ||||||
台北國賓川菜廳掛爐烤鴨兩吃券 | 2,398 | 1,800 | 75折 | |||
G661 | 第一大飯店 | 美心鐵板燒餐飲券 | 2,992 | 2,040 | 68折 | |
超優質主廚推薦套餐,買三送一 | ||||||
美心鐵板燒餐飲券 | 2,250 | 1,980 | 88折 | |||
海陸龍蝦雙人套餐 | ||||||
G529 | 圓山大飯店 | 台北圓山平日松鶴自助午晚餐單人券一本10張 | 11,880 | 7,500 | 6.3折 | |
自助午晚餐券套票 | ||||||
台北圓山美國杉河熟成牛排套餐券 | 2,860 | 1,680 | 5.8折 | |||
台北圓山精選桌席十人歡享餐(桌菜) | 18,480 | 9,999 | 5.4折 | |||
台北圓山超值龍蝦雙人饗宴餐券 | 5,500 | 2,800 | 5.1折 | |||
台北圓山御饌雙人午間套餐券 | 1,760 | 1,500 | 8.5折 | |||
高雄圓山萬壽西餐廳平日雙人餐券 | 1,320 | 1,120 | 8.5折 | |||
G328 | 亞都麗緻 | 麗緻旅館系統通用下午茶券6張一套 | 2,700 | 最低74折 | ||
*指定午茶套餐任選任享* | ||||||
台北亞都麗緻巴賽麗廳英式下午茶 | ||||||
台中亞緻頂餐廳 奢華午茶饗宴 | ||||||
台南大億麗緻風尚廳院咖啡廳 精選午茶 | ||||||
烏來璞石麗緻水硯茶屋 精選午茶 | ||||||
陽明山中國麗緻山嵐咖啡廳 精選午茶 | ||||||
台北亞都麗緻餐飲聯合通用券 | 999 | 最低71折 | ||||
每張可享: | ||||||
天香樓平日午間套餐1客 (NT$1,280+10%) | ||||||
巴賽麗廳晚間午間或晚間套餐(NT$1,280+10%) | ||||||
巴賽麗廳下午茶2客(NT$1,100+10%) | ||||||
巴黎廳1930 晚間套餐1客($3,600+10%) /3張券 | ||||||
台北亞都麗緻巴賽麗廳午間套餐4張一套 | 2,688 | 最低69折 | ||||
每張可享:巴賽麗廳午間套餐1客(NT$880+10%) | ||||||
台北亞都麗緻天香樓雙人經典套餐 | 3,299 | 最低75折 | ||||
每張可享:天香樓經典套餐2客(NT$4,000+10%) | ||||||
G461 | 台北喜來登大飯店 | 十二廚平日自助午餐券(5張/組) | 5,445 | 4,150 | 76折 | |
十二廚平日自助晚餐券(5張/組) | 5,995 | 4,550 | 76折 | |||
十二廚假日自助午晚餐券(5張/組) | 7,095 | 5,600 | 79折 | |||
十二廚平日自助下午茶券(5張/組) | 3,795 | 2,880 | 76折 | |||
比薩屋手工經典窯烤披薩雙人套餐(2人份/張) | 2,816 | 1,380 | 49折 | |||
桃山經典花套餐(1人份/張) | 2,068 | 1,380 | 67折 | |||
喜來登餐廳周遊饗宴禮券(10張/組) | 12,000 | 10,000 | 83折 | |||
台北寒舍艾美酒店 | 探索廚房自助下午餐雙人券(5張/組) | 10,890 | 6,500 | 6折 | ||
探索廚房平日自助午晚餐雙人券(5張/組) | 17,490 | 11,000 | 63折 | |||
探索廚房自助午晚餐券(10張/組) | 17,490 | 13,000 | 74折 | |||
寒舍食譜雙人饗宴套餐券(2人份/張) | 2,376 | 1,800 | 76折 | |||
寒舍艾麗酒店 | La Farfalla爐烤波士頓龍蝦x美國特選肋眼牛排(16 oz)雙人饗宴優惠券(2人份/張) | 5,478 | 2,999 | 55折 | ||
La Farfalla假日雙人自助下午茶券(1張/組) | 1,936 | 1,300 | 67折 | |||
La Farfalla平日單人自助下午茶券(5張/組) | 4,840 | 3,000 | 62折 | |||
寒舍樂廚 | 寒舍樂廚平日自助午晚餐券(5張/組) | 4,840 | 2,500 | 52折 | ||
寒舍樂廚假日自助午晚餐券(5張/組) | 4,840 | 3,500 | 72折 | |||
G401 | 晶華麗晶酒店集團 | 栢麗廳-《平日午餐四人優惠折扣劵》 | 4,796 | 3,499 | 73折 | |
栢麗廳-《平日下午茶雙人優惠折扣劵》 | 1,518 | 1,099 | 約72折 | |||
晶華冠軍牛肉麵坊-《ITF旅展牛肉麵超值套餐優惠折扣劵》 | 462 | 299 | 約65折 | |||
三燔美麗華-《平日波士頓龍蝦佐肉品放題涮涮鍋單人優惠折扣劵》 | 1,342 | 799 | 約6折 | |||
azie-《美國肋眼老饕牛排單人優惠折扣劵》 | 1,540 | 999 | 65折 | |||
三燔本家-《平日壽喜燒雙人優惠折扣券》 | 1,716 | 1,099 | 64折 | |||
晶華軒-《龍鮑饗食單人優惠折扣劵》 | 2,200 | 1,199 | 55折 | |||
泰市場-《平日午餐雙人優惠折扣券》 | 1,738 | 1,199 | 69折 | |||
故宮晶華-《平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠折扣券》 | 1,758 | 1,199 | 68折 | |||
G234 | 老爺酒店集團 | 老爺酒店集團聯合餐飲雙人券(※不分平假日) | 1,580 | |||
台北老爺 | ||||||
n Le Café 咖啡廳自助午餐或晚餐兩客 | ||||||
n 明宮粵菜廳2016 ITF午間套餐兩客或晚間套餐乙客 | ||||||
n 中山日本料理廳2016 ITF午間套餐兩客或晚間套餐乙客。 | ||||||
礁溪老爺 | ||||||
n 雲天餐廳自助午餐或岩波庭宜蘭廚房午間套餐兩客。 | ||||||
北投老爺 | ||||||
n 純Pure Cuisine餐廳「純套餐」兩客。限午餐使用。 | ||||||
礁溪老爺酒店 揪團享樂套票5張一套 | 6,495 | |||||
G441 | 雲朗觀光集團 | 【君品雙人美饌券】(※每日限量銷售500張) | 1,936 | 1,499 | 約77折 | |
憑券可享平日、假日雲軒自助下午茶二位 | ||||||
*即日起至2017/1/31止持券1張可於大閘蟹吃到飽餐期1位用餐 | ||||||
【品花苑單人美饌券】 | 858 | 499 | 約58折 | |||
憑券可享品花苑自助餐廳平日午餐乙位 | ||||||
持券二張 適用假日午餐或晚餐一客 | ||||||
*平日晚餐需現場加價NT$300。 | ||||||
*即日起至2017/1/31止持券2張可於大閘蟹吃到飽餐期1位用餐 | ||||||
H816 | 饗食天堂 | 饗樂超值平日優惠套券 | 8,120 | 7,100 | 約87折 | |
670平日券6張 | ||||||
n 饗食天堂可兌換 :平日午餐1客 | ||||||
n 姊妹品牌可兌換 :抵用平日消費金額800元 | ||||||
770元平日券4張 | ||||||
n 饗食天堂可兌換:平日晚餐1客 | ||||||
n 姊妹品牌可兌換:抵用平日消費金額900元 | ||||||
饗樂無限平日優惠套券 | 44,760 | 39,000 | 約87折 | |||
510元平日券20張 | ||||||
n 饗食天堂可兌換 :平日下午茶1客 | ||||||
n 姊妹品牌可兌換 :抵用平日消費金額600元 | ||||||
670元平日券4張 | ||||||
n 饗食天堂可兌換:平日午餐1客 | ||||||
n 姊妹品牌可兌換:抵用平日消費金額800元 | ||||||
770元平日券20張 | ||||||
n 饗食天堂可兌換:平日晚餐1客 | ||||||
n 姊妹品牌可兌換:抵用平日消費金額900元 | ||||||
平日同樂套券 | 1,184 | 990 | 約84折 | |||
n 饗食天堂可兌換:平日下午茶2客 | ||||||
n 姊妹品牌可兌換:抵用平日金額1,200元 | ||||||
(饗食天堂姊妹品牌~果然匯、開飯川食堂、饗泰多、 | ||||||
大口吃漢堡、朵頤排餐館) | ||||||
平日同樂套券 | 1,536 | 1,300 | 約85折 | |||
n 饗食天堂可兌換:平日午餐2客 | ||||||
n 姊妹品牌可兌換:抵用平日金額1,500元 | ||||||
(饗食天堂姊妹品牌~果然匯、開飯川食堂、饗泰多、 | ||||||
大口吃漢堡、朵頤排餐館) | ||||||
平日同樂套券 | 1,756 | 1,500 | 約85折 | |||
n 饗食天堂可兌換:平日晚餐2客 | ||||||
n 姊妹品牌可兌換:抵用平日金額1,800元 | ||||||
(饗食天堂姊妹品牌~果然匯、開飯川食堂、饗泰多、大口吃漢堡、朵頤排餐館) | ||||||
G729 | 大倉久和 | 一鴨五吃套餐,五菜一湯一甜品。 | 6,600 | 5,000 | 76折 | |
※限量2,000套 | ||||||
歐風館自助餐廳通用券4張一套 | 5,200 | |||||
一張券可以選擇單人午晚餐或是雙人下午茶一次 | ||||||
山里日本料理/桃花林中華料理通用午晚間套餐同行券 | 7,000 | |||||
n 可選擇每套NT$1,500的午間套餐五客 | ||||||
n 或是每套NT$2,000的午晚間套餐四客 | ||||||
菁英客房住宿券 | 17,250 | 6,888 | 約4折 | |||
提供住宿乙晚及雙人早餐等優惠內容 | ||||||
歐風館自助下午茶券4張一套 | 2,760 | |||||
山里日本料理午間套餐券4張一套 | 5,800 | |||||
G228 | 台北天成大飯店 | 百合西餐廳-精選歐陸主餐+自助沙拉吧兌換券 | 5,940 | 2,900 | 49折 | |
5張一套 | ||||||
翠庭-四人精選合菜兌換券 | 3,608 | 1,999 | 56折 | |||
天成大飯店TICC世貿會館 | 翠庭-粵式港點兌換券 | 1,056 | 500 | 48折 | ||
翠庭-明爐烤鴨三吃兌換券 | 2,068 | 1,200 | 58折 | |||
台北花園大酒店 | 六國餐廳-平日自助午晚餐套券或假日下午茶 | 3,845 | 2,600 | 68折 | ||
5張一套 | ||||||
六國餐廳-平日自助午晚餐套券10張一套 | 7,689 | 5,000 | 65折 | |||
六國餐廳-假日自助午晚餐套券5張一套 | 4,945 | 3,500 | 7折 | |||
PRIME ONE牛排館-平日商業午餐兌換券4張一套 | 4,312 | 3,200 | 75折 | |||
PRIME ONE牛排館-美國衫河農場肋眼牛排12oz | 2,838 | 1,999 | 7折 | |||
兌換券 | ||||||
HANAZONO-超值套餐或火鍋兌換券2張一套 | 3,036 | 2,000 | 66折 | |||
G634 | 香格里拉台北遠東國際大飯店 | 39F上海醉月樓 | 9,176 | 4,588 | 約5折 | |
《滬味極品盛宴周一至周日四人券》午、晚餐 | ||||||
皆適用,每人只要NT$1,147 | ||||||
38F馬可波羅餐廳 | 6,980 | 2,880 | 41折 | |||
《豪華義式海陸大餐周一至周日二人券》午、晚 | ||||||
餐皆適用,每人只要NT$1,440 | ||||||
7F ibuki by Takagi Kazuo日本料理餐廳 | 5,434 | 2,888 | 53折 | |||
《日式饗宴套餐二人券》午、晚餐皆適用, | ||||||
每人只要NT$1,444 | ||||||
6F香宮粵菜餐廳《週一至週五豪華套餐二人券》 | 3,476 | 1,888 | 54折 | |||
午、晚餐皆適用,每人只要NT$944 | ||||||
6F香宮粵菜餐廳《頂級桌餐饗宴八人券》 | 20,900 | 10,888 | 約52折 | |||
午、晚餐皆適用,每人只要NT$1,361 | ||||||
6F遠東Café自助餐廳《週一至週日自助下午茶》 | 1,276 | 990 | 78折 | |||
二客券,每人只要NT$495 | ||||||
6F遠東Café自助餐廳《週一至週日自助下午茶》 | 6,380 | 4,500 | 約71折 | |||
十客券組(內含2人券3張及1人券4張),每人只要NT$450 | ||||||
6F遠東Café自助餐廳 | 2,376 | 1,580 | 最高67折 | |||
《週一至週日自助午、或晚餐》二客券, | ||||||
每人最低只要NT$790 | ||||||
※若於週六午、晚餐、或週日午餐時段使用,每人需另加NT$200 | ||||||
6F遠東Café自助餐廳 | 11,880 | 7,380 | 62折 | |||
《週一至週日自助午、或晚餐》十客券組 | ||||||
(內含2人券3張及1人券4張),每人最低只要NT$738 | ||||||
(※若於週六午、晚餐、或週日午餐時段使用,每人需另加NT$200) | ||||||
G533 | 台北福華大飯店 | 台北福華「繽紛聯合餐券」 | 最高1,540 | 899 | 58折起 | |
※每日前30名大量購買20張以上餐券或住宿券的民眾,加贈手工馬卡龍乙盒 | ||||||
台北福華「雙饗聯合餐券」 | 1,299 | 78折 | ||||
※每日前30名大量購買20張以上餐券或住宿券的民眾,加贈手工馬卡龍乙盒 | ||||||
超值台北福華「聯合桌菜餐券」(每桌10位) | 9,999 | 55折 | ||||
※每日前30名大量購買20張以上餐券或住宿券的民眾,加贈手工馬卡龍乙盒 | ||||||
G334 | 台北威斯汀六福皇宮 | 【台北威斯汀六福黃空+台北六福萬怡酒店】 | 1,518 | 1,100 | 72折 | |
絲路宴/旭日通用午晚餐券 | ||||||
【台北威斯汀六福皇宮】絲路宴下午茶券 | 1,089 | 799 | 73折 | |||
G309 C913 | 桂田酒店 | 阿力海百匯自助餐廳平日午餐 ※買5送1 | 4,200 | |||
阿力海百匯自助餐廳平日晚餐 ※買5送1 | 4,740 | |||||
G549 | 城市商旅 | 『懷念料理』10人一桌 | 3,850 | 3,000 | 77折 | |
H1013 | 冒煙的喬 | 首度參展【冒煙的喬】 | 11500 | 4,299 | 3.1 | |
高雄就是公寓旅店與墾丁冒煙的喬雅客旅店 | ||||||
三天兩夜雙人住宿券 | ||||||
雙人早餐超值優惠,輕鬆直達高雄駁二特區與墾丁大街最熱鬧景點。 | ||||||
H413 | 清境夏都夢幻山林渡假山莊 | 《浪漫賞星假期 2人同行》※買5送1 | 7200 | 2,988 | 4折 | |
浪漫賞星假期方案:清境夏都夢幻山林4棟城堡浪漫雙人房任選一晚+活力早餐兩份+精緻晚餐或戶外璧爐烤肉兩份+夢幻下午茶兩份+廬山夏都大飯店溫泉SPA卷兩張。 | ||||||
G246 | 國泰商旅 | 《國泰商旅聯合餐飲券、午茶券》可享用精選主廚套餐與精緻午茶套組 | 3,000 | |||
G362 | 台北諾富特華航桃園機場飯店 | 《品坊平日自助晚餐券》10張一套 | 6,600 |
*實際優惠內容請以旅展現場各參展單位公布為準
【歡慶30週年 牽手去旅行 兩人同行省更多】
【航空公司】
參展單位 | 優惠商品 | 旅展優惠價 |
雄獅旅遊 | 2017 Costa幸運號9天8夜 | 買一送一 |
兩人同行價NT$99,900元起 | ||
燦星旅遊 | 澳門自由行3日 | 買一送一 |
兩人同行價NT$5,988元起(未稅) | ||
可樂旅遊 | 日本環球影城門票乙套(2張) | 買一送一 |
兩人同行價NT$2,250元 | ||
東南旅遊 | 香港杜莎夫人蠟像館門票乙套(2張) | 買一送一,每日限量50組 |
兩人同行價NT$966元 | ||
金展旅行社 | 藍寶石公主號沖繩/石垣島4日(陽台艙) | 第二人減1萬 |
兩人同行價NT$29,900元起 | ||
雄獅旅遊 | 《寒假預購》雪梨藍山雙城8日 | 第二人減1萬 |
兩人同行價NT$60,800元起 | ||
溪頭夏緹飯店 | 雙人住宿券 | 下殺3折 |
兩人同行價NT$1,980元 | ||
燦星旅遊 | 《國內旅遊》阿里山迎曙光1日 | 第二人只要1元 |
兩人同行價NT$999元起 | ||
雄獅旅遊 | 湖北千年銀杏季5日 | 市場最低價,每日限量1組 |
兩人同行價NT$25,600元起 |
參展單位 | 優惠商品 | 旅展優惠價 |
中華航空 | 台北-沖繩經濟艙來回機票 | NT$3,880元起(未稅) |
長榮航空 | 《慶開航》台北-芝加哥經濟艙來回機票 | NT$21,000元起 |
亞洲航空 | 台北-馬尼拉/宿霧經濟艙單程機票 | 千元有找!! |
NT$588元起(未稅) | ||
香港航空 | 台北-香港經濟艙來回機票 | NT$2,500元起(未稅) |
ANA全日空 | 台北-東京經濟艙來回機票 | NT$8,000元起(未稅) |
【東南亞】
參展單位 | 行程名稱 | 旅展優惠價 |
東南旅行社 | 菲長划算─長灘島4日 | 現省7千!! |
NT$12,388元起 | ||
可樂旅遊 | 樂遊新加坡‧金沙濱海灘4日 | NT$10,888元起 |
世邦旅遊 | 長灘島自由行5日 | NT$9,900元起 |
燦星旅遊 | 長灘島一夜情4日 | NT$4,999元起 |
旅天下 | 小資愛沙巴自主5日 | 第二人減1千!! |
【東北亞】
參展單位 | 行程名稱 | 旅展優惠價 |
世邦旅遊 | 沖繩FUN輕鬆自由行4日 | NT$6,888元起(未稅) |
東南旅行社 | 韓國潮旅4日 | 萬元有找!! |
NT$9,888元起 | ||
燦星旅遊 | 激安大阪半自助5日 | NT$19,900元 |
